表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 菲尼克斯太阳 — 洛杉矶湖人 | 123 : 131 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士 — 达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭 — 金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 法甲 | 马赛 / 勒芒 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |